|  | snowman | | 10 | 457 |
|  | snowman | | 4 | 91 |
|  | Chillkröte | | 1 | 29 |
|  | Venus | | 7 | 67 |
|  | Passus | | 2 | 55 |
|  | Toto | | 4 | 47 |
|  | Venus | | 4 | 60 |
|  | Venus | | 7 | 83 |
|  | Aikido-Leverkusen | | 2 | 24 |
|  | Merkur | | 0 | 22 |
|  | Grimaldi |
20.09.2008 22:53
von olmi | 17 | 221 |
|  | snowman | | 5 | 99 |
|  | Zinzia | | 1 | 22 |
|  | Dagobert | | 1 | 31 |
|  | snowman | | 6 | 76 |
|  | Venus | | 5 | 64 |
|  | Passus | | 9 | 230 |
|  | Passus |
22.07.2008 12:52
von olmi | 1 | 24 |
|  | Venus |
04.07.2008 22:05
von olmi | 2 | 54 |
|  | Passus | | 10 | 121 |
|  | Ralf der rasende Reporter |
14.05.2008 17:57
von olmi | 6 | 69 |